| 遠東聯合診所進用「部分給付特殊功能人工水晶體」品項表 | |||||
| 特材代碼 | 特材品名 | 廠牌 | 醫療院所自費單價(A) | 健保部分給付價格(B) | 保險對象負擔費用 C=(A-B) |
| F-A-LSN-WAVE1-A1 | 可舒視明軟式單片型人工水晶體SN60WF | ALCON | 24,069元 | 2,843元 | 21,226元 |
| F-A-LSN-WAVE2-A2 | 添視明折疊式人工水晶體 ZA9003 | AMO | 28,469元 | 2,843元 | 25,626元 |
| F-A-LSN-MULT1-LS | 福來視人工水晶體(軟式多焦)Tetraflex | Lenstec(Barbados)Inc. | 48,567元 | 2,843元 | 45,724元 |
| F-A-LSN-WAVE1-RY | "銳能"非球面人工水晶體 |
Rayner Intraocular Lenses Ltd. |
28,469元 | 2,843元 | 25,626元 |